
O Ranking dos Sites Institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual é realizado anualmente desde 2004, como forma de incentivar a melhoria dos sites, visando o aperfeiçoamento constante dos canais de comunicação, via Internet, entre o governo e o cidadão.
A disputa aconteceu entre 54 sites dos órgãos/entidades dos Governo do Estado e o Portal do Governo. A avaliação foi realizada pela comissão julgadora, no período de 15 de agosto a 15 de outubro de 2011. Durante este período, 05 (cinco) avaliadores analisaram os sites em momentos distintos nos browsers: IE8, IE9, Chrome 12.0, Mozilla Firefox 3.6 e Mozilla Firefox 4.0.
As dimensões avaliadas foram:
1- Divulgação
2- Institucional
3- Transação
4- Relacionamento
5- Identidade Visual
6- Padronização Visual
7- Usabilidade
8- Funcionalidade
A COGERH, de 21º lugar em 2010, saltou para 6º lugar em 2011, devido a dedicação e trabalho da equipe da Gerência de Tecnologia da Informação – GETIN, empenhada em transformar o site desta companhia em uma ferramenta dentro dos padrões exigidos pelo Governo do Estado, mas também preocupada em atender as necessidades dos usuários colaboradores e da sociedade como um todo.
O Site da COGERH usa o Plone, uma ferramenta livre desde 2008. Em 2011, foi feita uma reformulação para melhorar a acessibilidade e navegabilidade do mesmo.Lista do Ranking de 2011:
| Classificação | Orgão/Entidade | Endereço WebSite (URL) |
| 1º Lugar | PGE | www.pge.ce.gov.br/ |
| 2º Lugar | UECE | www.uece.br/ |
| 3º Lugar | DETRAN | portal.detran.ce.gov.br/ |
| 4º Lugar | CAGECE | www.cagece.com.br/ |
| 5º Lugar | ESP | www.esp.ce.gov.br/ |
| 6º Lugar | COGERH | portal.cogerh.com.br/ |
| 7º Lugar | DER | www.der.ce.gov.br/ |
| 8º Lugar | SEINFRA | www.seinfra.ce.gov.br/ |
| 9º Lugar | CEARA | www.ceara.gov.br/ |
| 10º Lugar | CEE | www.cee.ce.gov.br |
| 11º Lugar | SEDUC | portal.seduc.ce.gov.br/ |
| 12º Lugar | SEMACE | www.semace.ce.gov.br/ |
| 13º Lugar | SEFAZ | www.sefaz.ce.gov.br/ |
| 14º Lugar | NUTEC | www.nutec.ce.gov.br/ |
| 15º Lugar | SCT | www.sct.ce.gov.br/ |
| 16º Lugar | ETICE | www.etice.ce.gov.br/ |
| 17º Lugar | SAUDE | www.saude.ce.gov.br/ |
| 18º Lugar | CGE | www.cge.ce.gov.br/ |
| 19º Lugar | SECOPA | www.secopa.ce.gov.br |
| 20º Lugar | POLICIA CIVIL | www.policiacivil.ce.gov.br/ |
| 21º Lugar | SRH | www.srh.ce.gov.br/ |
| 22º Lugar | SDA | www.sda.ce.gov.br/ |
| 23º Lugar | CB | www.cb.ce.gov.br/ |
| 24º Lugar | SSPDS | www.sspds.ce.gov.br/ |
| 25º Lugar | IPECE | www.ipece.ce.gov.br/ |
| 26º Lugar | ISSEC | www.issec.ce.gov.br/ |
| 27º Lugar | SECULT | www.secult.ce.gov.br/ |
| 28º Lugar | CIDADES | www.cidades.ce.gov.br/ |
| 29º Lugar | SEPLAG | www.seplag.ce.gov.br/ |
| 30º Lugar | ADAGRI | www.adagri.ce.gov.br/ |
| 31º Lugar | SEJUS | www.sejus.ce.gov.br/ |
| 32º Lugar | STDS | www.stds.ce.gov.br/ |
| 33º Lugar | SOHIDRA | www.sohidra.ce.gov.br/ |
| 34º Lugar | DEFENSORIA | www.defensoria.ce.gov.br/ |
| 35º Lugar | URCA | www2.urca.br/ |
| 36º Lugar | CEARAPORTOS | www.cearaportos.ce.gov.br/ |
| 37º Lugar | UVANET | www.uvanet.br/ |
| 38º Lugar | CASACIVIL | www.casacivil.ce.gov.br/ |
| 39º Lugar | SETUR | www.setur.ce.gov.br/ |
| 40º Lugar | CEASA | www.ceasa-ce.com.br/ |
| 41º Lugar | GABGOV | www.gabgov.ce.gov.br/ |
| 42º Lugar | ESPORT | www.esporte.ce.gov.br/ |
| 43º Lugar | CEDE | www.cede.ce.gov.br/ |
| 44º Lugar | FUNCAP | www.funcap.ce.gov.br/ |
| 45º Lugar | METROFOR | www.metrofor.ce.gov.br/ |
| 46º Lugar | EMATERCE | www.ematerce.ce.gov.br/ |
| 47º Lugar | ARCE | www.arce.ce.gov.br/ |
| 48º Lugar | JUCEC | www.jucec.ce.gov.br/ |
| 49º Lugar | CEGAS | www.cegas.com.br/ |
| 50º Lugar | PM | www.pm.ce.gov.br/ |
| 51º Lugar | TVCEARA | www.tvceara.ce.gov.br/ |
| 52º Lugar | IDACE | www.idace.ce.gov.br/ |
| 53º Lugar | CONPAM | www.conpam.ce.gov.br/ |
| 54º Lugar | FUNCEME | www.funceme.br/ |
| 55º Lugar | ADECE | www.adece.ce.gov.br/ |
